|
MAIN MENU
SZYBKI KONTAKT
|

CENNIK NA ROK 2008
| | JACHT/OKRES | Twister 950 Frajda |
Phila 880
|
Tango 730S Klusek | |
| 26.04 - 30.04 | 530 | 530 | 140 |
| 30.04 - 04.05 | 530 | 530 | 210 |
| 04.05 - 18.05 | 250 | 250 | 130 |
| 18.05 - 21.05 | 300 | 300 | 140 |
| 21.05 - 25.05 | 500 | 500 | 210 |
| 25.05 - 21.06 | 250 | 250 | 120 |
| 21.06 - 28.06 | 300 | 300 | 160 |
| 28.06 - 05.07 | 400 | 400 | 160 |
| 05.07 - 16.08 | 550 | 500 | 220 |
| 16.08 - 23.08 | 520 | 450 | 190 |
| 23.08 - 30.08 | 480 | 400 | 130 |
| 30.08 - 28.09 | 250 | 250 | 100 |
| | JACHT/OKRES |
Tango 730S Mistral, Aga | Sasanka 660SN As Pi |
Sasanka 660SN Balu
| |
| 26.04 - 30.04 | 140 | 120 | 120 |
| 30.04 - 04.05 | 210 | 200 | 200 |
| 04.05 - 18.05 | 130 | 120 | 100 |
| 18.05 - 21.05 | 140 | 120 | 120 |
| 21.05 - 25.05 | 210 | 200 | 200 |
| 25.05 - 21.06 | 130 | 120 | 100 |
| 21.06 - 28.06 | 140 | 120 | 140 |
| 28.06 - 05.07 | 160 | 160 | 140 |
| 05.07 - 16.08 | 180 | 180 | 170 |
| 16.08 - 23.08 | 180 | 180 | 160 |
| 23.08 - 30.08 | 160 | 140 | 140 |
| 30.08 - 28.09 | 100 | 100 | 100 |
| | JACHT/OKRES | Janmor 20 Czarna Jachta | Corveette 600 |
Beryl 626
| |
| 26.04 - 30.04 | 120 | 120 | 50 |
| 30.04 - 04.05 | 180 | 180 | 80 |
| 04.05 - 18.05 | 110 | 110 | 50 |
| 18.05 - 21.05 | 120 | 120 | 50 |
| 21.05 - 25.05 | 180 | 180 | 80 |
| 25.05 - 21.06 | 110 | 110 | 50 |
| 21.06 - 28.06 | 120 | 120 | 50 |
| 28.06 - 05.07 | 160 | 160 | 65 |
| 05.07 - 16.08 | 180 | 170 | 80 |
| 16.08 - 23.08 | 160 | 160 | 65 |
| 23.08 - 30.08 | 150 | 150 | 50 |
| 30.08 - 28.09 | 100 | 100 | 50 |
| | JACHT/OKRES | Sasanka 660SN Ircia, Zuzanka, Pomponia | |
| |
| 26.04 - 06.05 | 180 | | |
| 07.05 - 21.05 | 150 | | |
| 22.05 - 26.05 | 180 | | |
| 27.05 - 14.06 | 160 | | |
| 14.06 - 28.06 | 170 | | |
| 29.06 - 12.07 | 180 | | |
| 13.07 - 17.08 | 190 | | |
| 18.08 - 31.08 | 170 | | |
| 01.09 - 14.09 | 150 | | |
|
NASZE JACHTY
NOWOŚCI/PROMOCJE
W przygotowaniu
WAŻNE TELEFONY
0601 100 100 Centrum powiadamiania ratunkowego WOPR z dowolnego telefonu
|